德國tr編碼器CMW 582M (SL30)資料
SL30系列拉線盒值編碼器
非常高的工作可靠性重型應(yīng)用
堅(jiān)固耐用的高彈性不銹鋼拉線
拉線盒使用壽命達(dá)100萬次
系統(tǒng)參數(shù)
測量原理 | 磁感應(yīng)原理 |
質(zhì)量認(rèn)證 | CE / UL / T?V |
可選接口 | EtherNet / EtherCAT / ProfiNet / IO-LINK / Profibus / SSI |
機(jī)械參數(shù)
大轉(zhuǎn)速 | ≤ 12000 1/min |
軸承壽命 | ≥ 3.9x10+10 轉(zhuǎn) |
- 速度 | ≤ 6000 1/min |
- 運(yùn)行溫度 | ≤ 60°C |
量程 | 2m / 3m / 5m / 10m / 15m / 20m / 25m / 30m / 40m / 50m / 60m |
調(diào)整速度 | 4 m/s |
有效測量長度2m,3m | 每轉(zhuǎn)有效長度200.00 mm |
有效測量長度5m,10m,15m | 每轉(zhuǎn)有效長度333.21 mm |
有效測量長度20m,25m,30m | 每轉(zhuǎn)有效長度333.21 mm |
有效測量長度40m,50m,60m | 每轉(zhuǎn)有效長度491.50 mm |
材料 |
|
拉繩直徑 |
|
質(zhì)量 |
|
裝配 | 每邊2...6螺紋孔 |
其它附件(可選) | 滑輪;耐寒設(shè)計(jì) |
電氣參數(shù)
輸入電壓 | 24VDC/min/max10/30VDC |
空載電流 | < 70 mA / < 95 mA(PN) |
輸出代碼 | 格雷碼 / 二進(jìn)制 |
總分辨率 | ≤ 25位 |
單圈分辨率 | ≤ 13位/8192 |
旋轉(zhuǎn)圈數(shù) | ≤ 12位/4096 |
參數(shù)化類型可編程 |
|
編程工具 | 現(xiàn)場總線設(shè)備 |
環(huán)境參數(shù)
抗沖擊EN 60068-2-27 | ≤1000m/s²半正弦11ms |
抗振動(dòng)EN 60068-2-6 | ≤100m/s²正弦 50-2000Hz |
電磁兼容性(EMC) | 遵循EN 61000-6-2和EN 61000-6-3 |
工作溫度 | -30 °C to +80 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -30 °C to +85 °C/ 干燥環(huán)境 |
相對濕度DIN EN 60068-3-4 | 98 %/ 無凝結(jié) |
防護(hù)等級DIN EN 60529 | IP 65 |
上一篇:SB系列HYDAC皮囊式蓄能器下一篇:德國TR編碼器AMV 582系列