德國TR編碼器COH 802系列概括
單圈分辨率18位
Ø10 - 27 mm通孔單圈和多圈編碼器
輸出接口多樣化
可編程功能
芯片支持工業4.0的通信標準
系統參數
測量原理 | 光電感應原理 |
質量認證 | CE / UL / T?V |
可選接口 | EtherNet / EtherCAT / ProfiNet / Profibus / IO-LINK / Drive-CLiQ |
機械參數
大轉速 | ≤ 3000 1/min |
軸承壽命 | ≥ 3.9x10+10 轉 |
- 速度 | ≤ 3000 1/min |
- 運行溫度 | ≤ 60°C |
在20°C啟動轉矩 | 8Ncm |
大角加速度 | ≤ 10+4 rad/s² |
轉動慣量 | 67x10kgm² |
孔徑 | 10/14/16/20/24/25/27 mm |
固定方式 | 力矩支撐槽 / 扭矩支撐架 |
材料 |
|
質量 | 約0.7kg |
電氣參數
輸入電壓 | 24VDC / 10V-30V min/max |
空載電流 | < 120 mA |
輸出代碼 | 格雷碼 / 二進制 |
總分辨率 | ≤ 36位 |
單圈分辨率 | ≤ 18位/262144 |
旋轉圈數 |
|
輸出數據 | ≤ 30位 |
參數/功能 |
|
編程工具 | 現場總線設備 |
環境參數
抗沖擊EN 60068-2-27 | ≤1000m/s²半正弦11ms |
抗振動EN 60068-2-6 | ≤100m/s²正弦 50-2000Hz |
電磁兼容性(EMC) | 遵循EN 61000-6-2和EN 61000-6-3 |
工作溫度 | -40 °C to +80 °C |
存儲溫度 | -45 °C to +85 °C/ 干燥環境 |
相對濕度DIN EN 60068-3-4 | 98 %/ 無凝結 |
防護等級DIN EN 60529 | IP 54 / IP 65 |
上一篇:德國tr編碼器COH 582資料下一篇:德國流量計上海供貨商